Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2024 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2024
| No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 3340 data | Rp. 7.705.907.442,- |
| 2 | FEBRUARI | 4123 data | Rp. 6.616.328.762,- |
| 3 | MARET | 5817 data | Rp. 7.442.974.319,- |
| 4 | APRIL | 4970 data | Rp. 10.525.799.927,- |
| 5 | MEI | 6550 data | Rp. 12.583.842.167,- |
| 6 | JUNI | 6602 data | Rp. 9.831.341.923,- |
| 7 | JULI | 7889 data | Rp. 9.588.818.568,- |
| 8 | AGUSTUS | 8267 data | Rp. 10.881.245.617,- |
| 9 | SEPTEMBER | 8431 data | Rp. 10.824.960.602,- |
| 10 | OKTOBER | 9633 data | Rp. 8.281.366.787,- |
| 11 | NOVEMBER | 9643 data | Rp. 8.949.768.882,- |
| 12 | DESEMBER | 16835 data | Rp. 11.111.317.209,- |
| JUMLAH AKHIR | 92100 data | Rp. 114.343.672.205,- |
TOTAL PAD TAHUN 2024
