
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2017 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2017
No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 0 data | Rp. 0,- |
2 | FEBRUARI | 0 data | Rp. 0,- |
3 | MARET | 0 data | Rp. 0,- |
4 | APRIL | 0 data | Rp. 0,- |
5 | MEI | 66 data | Rp. 176.495.896,- |
6 | JUNI | 580 data | Rp. 1.781.679.061,- |
7 | JULI | 943 data | Rp. 3.333.056.870,- |
8 | AGUSTUS | 783 data | Rp. 17.685.274.636,- |
9 | SEPTEMBER | 717 data | Rp. 1.903.649.137,- |
10 | OKTOBER | 836 data | Rp. 37.332.915.240,- |
11 | NOVEMBER | 775 data | Rp. 2.363.095.728,- |
12 | DESEMBER | 820 data | Rp. 3.767.017.140,- |
JUMLAH AKHIR | 5520 data | Rp. 68.343.183.708,- |
TOTAL PAD TAHUN 2017