BPKPD
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen

DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2024 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2024
No Bulan Jml.Data Jml.Nominal Setoran (Rp.)
1 JANUARI 3340 data Rp. 7.705.907.442,-
2 FEBRUARI 4123 data Rp. 6.610.944.762,-
3 MARET 5818 data Rp. 7.451.004.319,-
4 APRIL 4970 data Rp. 10.525.799.927,-
5 MEI 6555 data Rp. 12.586.798.687,-
6 JUNI 6604 data Rp. 9.832.552.723,-
7 JULI 7888 data Rp. 9.588.818.568,-
8 AGUSTUS 8267 data Rp. 10.881.294.617,-
9 SEPTEMBER 8432 data Rp. 10.756.972.016,-
10 OKTOBER 9634 data Rp. 8.281.241.760,-
11 NOVEMBER 9648 data Rp. 8.955.063.828,-
12 DESEMBER 11087 data Rp. 8.013.416.181,-
JUMLAH AKHIR 86366 data Rp. 111.189.814.830,-
TOTAL PAD TAHUN 2024

Rp. 111.189.814.830,-