Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2025 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2025
| No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 2283 data | Rp. 11.107.822.025,- |
| 2 | FEBRUARI | 2955 data | Rp. 9.173.159.925,- |
| 3 | MARET | 5186 data | Rp. 7.898.855.155,- |
| 4 | APRIL | 3405 data | Rp. 9.691.287.422,- |
| 5 | MEI | 6066 data | Rp. 9.361.463.566,- |
| 6 | JUNI | 7710 data | Rp. 9.395.713.065,- |
| 7 | JULI | 7928 data | Rp. 9.476.806.452,- |
| 8 | AGUSTUS | 5693 data | Rp. 10.110.024.214,- |
| 9 | SEPTEMBER | 8731 data | Rp. 9.738.064.598,- |
| 10 | OKTOBER | 11397 data | Rp. 11.221.943.360,- |
| 11 | NOVEMBER | 10094 data | Rp. 9.778.892.246,- |
| 12 | DESEMBER | 2916 data | Rp. 1.629.450.877,- |
| JUMLAH AKHIR | 74364 data | Rp. 108.583.482.905,- |
TOTAL PAD TAHUN 2025
