Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2026 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2026
| No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 32476 data | Rp. 14.843.996.481,- |
| 2 | FEBRUARI | 27377 data | Rp. 14.878.993.523,- |
| 3 | MARET | 32224 data | Rp. 14.996.776.015,- |
| 4 | APRIL | 34874 data | Rp. 16.885.142.539,- |
| 5 | MEI | 33864 data | Rp. 18.838.807.183,- |
| 6 | JUNI | 12264 data | Rp. 9.170.869.072,- |
| 7 | JULI | 0 data | Rp. 0,- |
| 8 | AGUSTUS | 0 data | Rp. 0,- |
| 9 | SEPTEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
| 10 | OKTOBER | 0 data | Rp. 0,- |
| 11 | NOVEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
| 12 | DESEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
| JUMLAH AKHIR | 173079 data | Rp. 89.614.584.813,- |
TOTAL PAD TAHUN 2026
