Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2018 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2018
No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 757 data | Rp. 2.420.220.467,- |
2 | FEBRUARI | 711 data | Rp. 2.173.063.218,- |
3 | MARET | 803 data | Rp. 2.594.333.966,- |
4 | APRIL | 868 data | Rp. 2.676.432.093,- |
5 | MEI | 784 data | Rp. 2.426.040.936,- |
6 | JUNI | 656 data | Rp. 4.730.513.654,- |
7 | JULI | 870 data | Rp. 3.486.665.915,- |
8 | AGUSTUS | 767 data | Rp. 62.396.969.245,- |
9 | SEPTEMBER | 742 data | Rp. 2.361.736.079,- |
10 | OKTOBER | 898 data | Rp. 2.906.825.579,- |
11 | NOVEMBER | 858 data | Rp. 3.333.579.406,- |
12 | DESEMBER | 923 data | Rp. 4.643.947.760,- |
JUMLAH AKHIR | 9637 data | Rp. 96.150.328.318,- |
TOTAL PAD TAHUN 2018