Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2022 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2022
No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 2781 data | Rp. 9.201.398.032,- |
2 | FEBRUARI | 2665 data | Rp. 5.948.024.674,- |
3 | MARET | 8330 data | Rp. 7.026.746.555,- |
4 | APRIL | 6628 data | Rp. 6.340.644.620,- |
5 | MEI | 5442 data | Rp. 8.315.805.864,- |
6 | JUNI | 7920 data | Rp. 12.118.948.172,- |
7 | JULI | 6668 data | Rp. 7.806.226.918,- |
8 | AGUSTUS | 7791 data | Rp. 7.927.731.487,- |
9 | SEPTEMBER | 9225 data | Rp. 9.370.607.334,- |
10 | OKTOBER | 10074 data | Rp. 7.950.417.798,- |
11 | NOVEMBER | 12477 data | Rp. 8.378.412.835,- |
12 | DESEMBER | 15784 data | Rp. 10.559.788.867,- |
JUMLAH AKHIR | 95785 data | Rp. 100.944.753.156,- |
TOTAL PAD TAHUN 2022