Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2021 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2021
| No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 1780 data | Rp. 6.493.202.047,- |
| 2 | FEBRUARI | 2852 data | Rp. 11.447.680.062,- |
| 3 | MARET | 6689 data | Rp. 13.479.205.792,- |
| 4 | APRIL | 6259 data | Rp. 10.139.605.450,- |
| 5 | MEI | 4810 data | Rp. 5.876.255.322,- |
| 6 | JUNI | 7719 data | Rp. 9.611.966.228,- |
| 7 | JULI | 5359 data | Rp. 10.781.312.732,- |
| 8 | AGUSTUS | 5991 data | Rp. 8.520.155.805,- |
| 9 | SEPTEMBER | 7876 data | Rp. 6.930.954.460,- |
| 10 | OKTOBER | 6514 data | Rp. 10.687.566.535,- |
| 11 | NOVEMBER | 9754 data | Rp. 8.987.098.797,- |
| 12 | DESEMBER | 14662 data | Rp. 12.989.233.715,- |
| JUMLAH AKHIR | 80265 data | Rp. 115.944.236.945,- |
TOTAL PAD TAHUN 2021
