BPKPD
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen

DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2024 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2024
No Bulan Jml.Data Jml.Nominal Setoran (Rp.)
1 JANUARI 3340 data Rp. 7.705.907.442,-
2 FEBRUARI 4122 data Rp. 6.610.944.762,-
3 MARET 5818 data Rp. 7.451.004.319,-
4 APRIL 4970 data Rp. 10.525.799.927,-
5 MEI 6555 data Rp. 12.586.798.687,-
6 JUNI 6604 data Rp. 9.832.552.723,-
7 JULI 7887 data Rp. 9.588.818.568,-
8 AGUSTUS 8268 data Rp. 10.882.221.717,-
9 SEPTEMBER 8430 data Rp. 10.715.211.905,-
10 OKTOBER 1426 data Rp. 564.738.117,-
11 NOVEMBER 0 data Rp. 0,-
12 DESEMBER 0 data Rp. 0,-
JUMLAH AKHIR 57420 data Rp. 86.463.998.167,-
TOTAL PAD TAHUN 2024

Rp. 86.463.998.167,-