BPKPD
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen

DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2020 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2020
No Bulan Jml.Data Jml.Nominal Setoran (Rp.)
1 JANUARI 4180 data Rp. 6.747.235.659,-
2 FEBRUARI 3602 data Rp. 6.727.595.702,-
3 MARET 3560 data Rp. 6.542.438.533,-
4 APRIL 3177 data Rp. 5.154.863.805,-
5 MEI 2986 data Rp. 2.180.995.416,-
6 JUNI 4158 data Rp. 2.918.303.114,-
7 JULI 5687 data Rp. 3.810.156.074,-
8 AGUSTUS 3472 data Rp. 3.345.270.510,-
9 SEPTEMBER 4639 data Rp. 3.768.580.764,-
10 OKTOBER 6265 data Rp. 4.050.986.906,-
11 NOVEMBER 5919 data Rp. 5.039.191.109,-
12 DESEMBER 11024 data Rp. 5.980.985.661,-
JUMLAH AKHIR 58669 data Rp. 56.266.603.253,-
TOTAL PAD TAHUN 2020

Rp. 56.266.603.253,-