Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2023 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2023
No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 3153 data | Rp. 7.089.102.663,- |
2 | FEBRUARI | 3181 data | Rp. 9.037.659.600,- |
3 | MARET | 7415 data | Rp. 8.619.576.058,- |
4 | APRIL | 6771 data | Rp. 7.634.724.928,- |
5 | MEI | 7427 data | Rp. 12.107.271.991,- |
6 | JUNI | 6847 data | Rp. 7.801.829.864,- |
7 | JULI | 9160 data | Rp. 8.263.598.848,- |
8 | AGUSTUS | 10646 data | Rp. 8.459.323.029,- |
9 | SEPTEMBER | 8660 data | Rp. 8.192.244.808,- |
10 | OKTOBER | 12468 data | Rp. 8.133.913.517,- |
11 | NOVEMBER | 10608 data | Rp. 9.118.679.008,- |
12 | DESEMBER | 16493 data | Rp. 11.611.496.383,- |
JUMLAH AKHIR | 102829 data | Rp. 106.069.420.697,- |
TOTAL PAD TAHUN 2023