BPKPD
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen

DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2019 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2019
No Bulan Jml.Data Jml.Nominal Setoran (Rp.)
1 JANUARI 748 data Rp. 1.907.833.500,-
2 FEBRUARI 738 data Rp. 2.240.930.292,-
3 MARET 855 data Rp. 2.512.646.799,-
4 APRIL 833 data Rp. 2.939.894.037,-
5 MEI 874 data Rp. 46.777.682.821,-
6 JUNI 962 data Rp. 7.695.619.658,-
7 JULI 6948 data Rp. 13.025.730.124,-
8 AGUSTUS 6319 data Rp. 8.951.036.885,-
9 SEPTEMBER 6207 data Rp. 4.530.248.523,-
10 OKTOBER 7813 data Rp. 4.569.912.133,-
11 NOVEMBER 7310 data Rp. 5.162.589.310,-
12 DESEMBER 17211 data Rp. 8.527.258.394,-
JUMLAH AKHIR 56818 data Rp. 108.841.382.476,-
TOTAL PAD TAHUN 2019

Rp. 108.841.382.476,-