
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2025 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2025
No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 2283 data | Rp. 11.107.822.025,- |
2 | FEBRUARI | 2955 data | Rp. 9.173.159.925,- |
3 | MARET | 5185 data | Rp. 7.898.855.155,- |
4 | APRIL | 3404 data | Rp. 9.691.287.422,- |
5 | MEI | 6066 data | Rp. 9.361.463.566,- |
6 | JUNI | 7710 data | Rp. 9.395.713.065,- |
7 | JULI | 7929 data | Rp. 9.476.396.980,- |
8 | AGUSTUS | 690 data | Rp. 498.610.089,- |
9 | SEPTEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
10 | OKTOBER | 0 data | Rp. 0,- |
11 | NOVEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
12 | DESEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
JUMLAH AKHIR | 36222 data | Rp. 66.603.308.227,- |
TOTAL PAD TAHUN 2025