
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2023 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2023
No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 3152 data | Rp. 7.089.102.663,- |
2 | FEBRUARI | 3177 data | Rp. 9.037.214.400,- |
3 | MARET | 3008 data | Rp. 7.260.402.454,- |
4 | APRIL | 0 data | Rp. 0,- |
5 | MEI | 0 data | Rp. 0,- |
6 | JUNI | 0 data | Rp. 0,- |
7 | JULI | 0 data | Rp. 0,- |
8 | AGUSTUS | 0 data | Rp. 0,- |
9 | SEPTEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
10 | OKTOBER | 0 data | Rp. 0,- |
11 | NOVEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
12 | DESEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
JUMLAH AKHIR | 9337 data | Rp. 23.386.719.517,- |
TOTAL PAD TAHUN 2023