Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2026 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2026
| No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 32476 data | Rp. 14.843.996.481,- |
| 2 | FEBRUARI | 3337 data | Rp. 1.064.243.742,- |
| 3 | MARET | 0 data | Rp. 0,- |
| 4 | APRIL | 0 data | Rp. 0,- |
| 5 | MEI | 0 data | Rp. 0,- |
| 6 | JUNI | 0 data | Rp. 0,- |
| 7 | JULI | 0 data | Rp. 0,- |
| 8 | AGUSTUS | 0 data | Rp. 0,- |
| 9 | SEPTEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
| 10 | OKTOBER | 0 data | Rp. 0,- |
| 11 | NOVEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
| 12 | DESEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
| JUMLAH AKHIR | 35813 data | Rp. 15.908.240.223,- |
TOTAL PAD TAHUN 2026
