
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2023 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2023
No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 3152 data | Rp. 7.089.102.663,- |
2 | FEBRUARI | 3176 data | Rp. 9.037.198.800,- |
3 | MARET | 7437 data | Rp. 8.581.386.953,- |
4 | APRIL | 6770 data | Rp. 7.583.853.594,- |
5 | MEI | 7412 data | Rp. 11.922.417.433,- |
6 | JUNI | 19 data | Rp. 3.431.603,- |
7 | JULI | 0 data | Rp. 0,- |
8 | AGUSTUS | 0 data | Rp. 0,- |
9 | SEPTEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
10 | OKTOBER | 0 data | Rp. 0,- |
11 | NOVEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
12 | DESEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
JUMLAH AKHIR | 27966 data | Rp. 44.217.391.046,- |
TOTAL PAD TAHUN 2023