Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2024 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2024
No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 3340 data | Rp. 7.705.907.442,- |
2 | FEBRUARI | 4122 data | Rp. 6.610.944.762,- |
3 | MARET | 5818 data | Rp. 7.451.004.319,- |
4 | APRIL | 4970 data | Rp. 10.525.799.927,- |
5 | MEI | 6555 data | Rp. 12.586.798.687,- |
6 | JUNI | 6604 data | Rp. 9.832.552.723,- |
7 | JULI | 7887 data | Rp. 9.588.818.568,- |
8 | AGUSTUS | 8267 data | Rp. 10.882.164.617,- |
9 | SEPTEMBER | 8432 data | Rp. 10.756.972.016,- |
10 | OKTOBER | 9635 data | Rp. 8.282.051.760,- |
11 | NOVEMBER | 186 data | Rp. 146.127.188,- |
12 | DESEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
JUMLAH AKHIR | 65816 data | Rp. 94.369.142.009,- |
TOTAL PAD TAHUN 2024