
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2023 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2023
No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 3153 data | Rp. 7.089.102.663,- |
2 | FEBRUARI | 3182 data | Rp. 9.038.049.800,- |
3 | MARET | 7443 data | Rp. 8.626.857.317,- |
4 | APRIL | 6778 data | Rp. 7.636.803.028,- |
5 | MEI | 7428 data | Rp. 12.105.663.918,- |
6 | JUNI | 6854 data | Rp. 7.808.711.743,- |
7 | JULI | 9205 data | Rp. 8.267.950.101,- |
8 | AGUSTUS | 10647 data | Rp. 8.449.936.488,- |
9 | SEPTEMBER | 8659 data | Rp. 8.190.700.008,- |
10 | OKTOBER | 12478 data | Rp. 8.132.944.318,- |
11 | NOVEMBER | 10601 data | Rp. 9.054.455.638,- |
12 | DESEMBER | 853 data | Rp. 252.581.396,- |
JUMLAH AKHIR | 87281 data | Rp. 94.653.756.418,- |
TOTAL PAD TAHUN 2023