
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2023 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2023
No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 3153 data | Rp. 7.089.102.663,- |
2 | FEBRUARI | 3182 data | Rp. 9.038.049.800,- |
3 | MARET | 7443 data | Rp. 8.626.857.317,- |
4 | APRIL | 6777 data | Rp. 7.630.731.100,- |
5 | MEI | 7427 data | Rp. 12.089.278.536,- |
6 | JUNI | 6852 data | Rp. 7.800.408.031,- |
7 | JULI | 9204 data | Rp. 8.260.324.360,- |
8 | AGUSTUS | 10646 data | Rp. 8.400.243.819,- |
9 | SEPTEMBER | 8492 data | Rp. 8.017.305.630,- |
10 | OKTOBER | 0 data | Rp. 0,- |
11 | NOVEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
12 | DESEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
JUMLAH AKHIR | 63176 data | Rp. 76.952.301.256,- |
TOTAL PAD TAHUN 2023