Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2025 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2025
No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 1586 data | Rp. 8.649.032.482,- |
2 | FEBRUARI | 0 data | Rp. 0,- |
3 | MARET | 0 data | Rp. 0,- |
4 | APRIL | 0 data | Rp. 0,- |
5 | MEI | 0 data | Rp. 0,- |
6 | JUNI | 0 data | Rp. 0,- |
7 | JULI | 0 data | Rp. 0,- |
8 | AGUSTUS | 0 data | Rp. 0,- |
9 | SEPTEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
10 | OKTOBER | 0 data | Rp. 0,- |
11 | NOVEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
12 | DESEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
JUMLAH AKHIR | 1586 data | Rp. 8.649.032.482,- |
TOTAL PAD TAHUN 2025