
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kebumen
DIKELOLA OLEH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
GRAFIK SETORAN PER BULAN TAHUN 2025 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN TOTAL SETORAN PER BULAN - TAHUN 2025
No | Bulan | Jml.Data | Jml.Nominal Setoran (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 2284 data | Rp. 11.123.413.525,- |
2 | FEBRUARI | 2959 data | Rp. 9.173.284.125,- |
3 | MARET | 5204 data | Rp. 7.906.893.425,- |
4 | APRIL | 1 data | Rp. 67.500,- |
5 | MEI | 0 data | Rp. 0,- |
6 | JUNI | 0 data | Rp. 0,- |
7 | JULI | 0 data | Rp. 0,- |
8 | AGUSTUS | 0 data | Rp. 0,- |
9 | SEPTEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
10 | OKTOBER | 0 data | Rp. 0,- |
11 | NOVEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
12 | DESEMBER | 0 data | Rp. 0,- |
JUMLAH AKHIR | 10448 data | Rp. 28.203.658.575,- |
TOTAL PAD TAHUN 2025