BPKPD
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

Grafik Pendapatan Asli Daerah - Per Hari

Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen
GRAFIK SETORAN PER HARI - KONDISI BULAN OKTOBER 2025 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN JUMLAH SETORAN PER HARI - KONDISI BULAN OKTOBER 2025
No Tanggal Jml.Data Jml.Nominal Setoran (Rp.)
1 01/10/2025 372 data Rp. 277.679.153,-
2 02/10/2025 348 data Rp. 108.060.924,-
3 03/10/2025 206 data Rp. 163.601.996,-
4 04/10/2025 109 data Rp. 14.584.955,-
5 05/10/2025 3 data Rp. 375.846,-
6 06/10/2025 528 data Rp. 250.395.885,-
7 07/10/2025 372 data Rp. 183.346.929,-
8 08/10/2025 450 data Rp. 499.228.658,-
9 09/10/2025 435 data Rp. 166.206.525,-
10 10/10/2025 328 data Rp. 223.767.530,-
11 11/10/2025 50 data Rp. 15.366.870,-
12 12/10/2025 19 data Rp. 7.006.560,-
13 13/10/2025 561 data Rp. 4.229.436.905,-
14 14/10/2025 384 data Rp. 205.594.201,-
15 15/10/2025 610 data Rp. 925.137.777,-
16 16/10/2025 484 data Rp. 186.564.916,-
17 17/10/2025 389 data Rp. 423.068.456,-
18 18/10/2025 72 data Rp. 31.520.995,-
19 19/10/2025 3 data Rp. 500.000,-
20 20/10/2025 433 data Rp. 569.160.194,-
21 21/10/2025 403 data Rp. 395.858.994,-
22 22/10/2025 398 data Rp. 320.396.331,-
23 23/10/2025 331 data Rp. 151.356.628,-
24 24/10/2025 416 data Rp. 172.895.831,-
25 25/10/2025 110 data Rp. 41.081.386,-
26 26/10/2025 13 data Rp. 6.788.860,-
27 27/10/2025 569 data Rp. 195.002.684,-
28 28/10/2025 689 data Rp. 247.411.568,-
29 29/10/2025 576 data Rp. 294.166.724,-
30 30/10/2025 982 data Rp. 649.922.388,-
31 31/10/2025 747 data Rp. 265.365.641,-
JUMLAH AKHIR 11390 data Rp. 11.220.852.310,-