BPKPD
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

Grafik Pendapatan Asli Daerah - Per Hari

Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen
GRAFIK SETORAN PER HARI - KONDISI BULAN OKTOBER 2026 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN JUMLAH SETORAN PER HARI - KONDISI BULAN OKTOBER 2026
No Tanggal Jml.Data Jml.Nominal Setoran (Rp.)
1 01/10/2026 1464 data Rp. 395.583.573,-
2 02/10/2026 1341 data Rp. 462.862.573,-
3 03/10/2026 1121 data Rp. 209.712.760,-
4 04/10/2026 268 data Rp. 38.088.858,-
5 05/10/2026 2353 data Rp. 612.798.058,-
6 06/10/2026 2146 data Rp. 594.548.377,-
7 07/10/2026 2081 data Rp. 631.033.432,-
8 08/10/2026 1986 data Rp. 647.547.896,-
9 09/10/2026 1387 data Rp. 479.130.383,-
10 10/10/2026 1177 data Rp. 270.643.996,-
11 11/10/2026 252 data Rp. 31.030.003,-
12 12/10/2026 2194 data Rp. 1.266.057.605,-
13 13/10/2026 1821 data Rp. 522.595.196,-
14 14/10/2026 1684 data Rp. 4.924.873.577,-
15 15/10/2026 1629 data Rp. 504.726.281,-
16 16/10/2026 1249 data Rp. 423.002.371,-
17 17/10/2026 886 data Rp. 169.388.100,-
18 18/10/2026 155 data Rp. 17.470.825,-
19 19/10/2026 1709 data Rp. 619.020.198,-
20 20/10/2026 1560 data Rp. 615.808.459,-
21 21/10/2026 1299 data Rp. 412.870.041,-
22 22/10/2026 1285 data Rp. 424.043.337,-
23 23/10/2026 1141 data Rp. 638.449.999,-
24 24/10/2026 816 data Rp. 176.524.141,-
25 25/10/2026 159 data Rp. 20.866.064,-
26 26/10/2026 1734 data Rp. 860.844.855,-
27 27/10/2026 1418 data Rp. 563.946.837,-
28 28/10/2026 1365 data Rp. 445.097.089,-
29 29/10/2026 1377 data Rp. 556.302.776,-
30 30/10/2026 475 data Rp. 206.791.208,-
31 31/10/2026 54 data Rp. 20.037.828,-
JUMLAH AKHIR 39586 data Rp. 17.761.696.696,-