BPKPD
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

Grafik Pendapatan Asli Daerah - Per Hari

Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen
GRAFIK SETORAN PER HARI - KONDISI BULAN AGUSTUS 2026 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN JUMLAH SETORAN PER HARI - KONDISI BULAN AGUSTUS 2026
No Tanggal Jml.Data Jml.Nominal Setoran (Rp.)
1 01/08/2026 807 data Rp. 171.552.870,-
2 02/08/2026 245 data Rp. 102.332.523,-
3 03/08/2026 2137 data Rp. 684.200.997,-
4 04/08/2026 2016 data Rp. 629.980.490,-
5 05/08/2026 1829 data Rp. 587.499.574,-
6 06/08/2026 1919 data Rp. 641.965.353,-
7 07/08/2026 1430 data Rp. 342.233.569,-
8 08/08/2026 1073 data Rp. 187.202.862,-
9 09/08/2026 199 data Rp. 24.269.000,-
10 10/08/2026 2321 data Rp. 526.179.407,-
11 11/08/2026 1988 data Rp. 665.872.368,-
12 12/08/2026 1676 data Rp. 487.233.570,-
13 13/08/2026 1628 data Rp. 4.791.110.499,-
14 14/08/2026 1544 data Rp. 447.908.584,-
15 15/08/2026 905 data Rp. 189.566.900,-
16 16/08/2026 163 data Rp. 18.219.998,-
17 17/08/2026 143 data Rp. 24.539.250,-
18 18/08/2026 1801 data Rp. 500.761.603,-
19 19/08/2026 1996 data Rp. 639.950.556,-
20 20/08/2026 1730 data Rp. 580.219.424,-
21 21/08/2026 1332 data Rp. 357.289.729,-
22 22/08/2026 839 data Rp. 159.951.050,-
23 23/08/2026 101 data Rp. 12.533.984,-
24 24/08/2026 2062 data Rp. 740.095.666,-
25 25/08/2026 34 data Rp. 4.183.045,-
26 26/08/2026 1932 data Rp. 571.259.167,-
27 27/08/2026 1665 data Rp. 665.183.494,-
28 28/08/2026 1593 data Rp. 804.621.702,-
29 29/08/2026 819 data Rp. 143.866.441,-
30 30/08/2026 63 data Rp. 3.871.540,-
31 31/08/2026 647 data Rp. 508.619.864,-
JUMLAH AKHIR 38637 data Rp. 16.214.275.079,-