BPKPD
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

Grafik Pendapatan Asli Daerah - Per Hari

Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen
GRAFIK SETORAN PER HARI - KONDISI BULAN JULI 2026 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN JUMLAH SETORAN PER HARI - KONDISI BULAN JULI 2026
No Tanggal Jml.Data Jml.Nominal Setoran (Rp.)
1 01/07/2026 1554 data Rp. 524.016.247,-
2 02/07/2026 1743 data Rp. 977.754.937,-
3 03/07/2026 1395 data Rp. 355.987.443,-
4 04/07/2026 1120 data Rp. 228.382.212,-
5 05/07/2026 195 data Rp. 20.481.050,-
6 06/07/2026 2348 data Rp. 564.673.664,-
7 07/07/2026 2257 data Rp. 695.367.193,-
8 08/07/2026 2021 data Rp. 683.368.090,-
9 09/07/2026 1812 data Rp. 539.758.960,-
10 10/07/2026 1432 data Rp. 4.924.761.948,-
11 11/07/2026 1002 data Rp. 228.900.563,-
12 12/07/2026 187 data Rp. 34.501.500,-
13 13/07/2026 2162 data Rp. 658.366.795,-
14 14/07/2026 1759 data Rp. 566.974.311,-
15 15/07/2026 1586 data Rp. 429.293.652,-
16 16/07/2026 1686 data Rp. 589.569.577,-
17 17/07/2026 1156 data Rp. 390.271.186,-
18 18/07/2026 774 data Rp. 137.228.900,-
19 19/07/2026 179 data Rp. 23.795.300,-
20 20/07/2026 1840 data Rp. 786.492.056,-
21 21/07/2026 1732 data Rp. 649.089.901,-
22 22/07/2026 1332 data Rp. 462.076.719,-
23 23/07/2026 1304 data Rp. 424.101.989,-
24 24/07/2026 1147 data Rp. 626.087.104,-
25 25/07/2026 488 data Rp. 83.585.469,-
26 26/07/2026 0 data Rp. 0,-
27 27/07/2026 0 data Rp. 0,-
28 28/07/2026 0 data Rp. 0,-
29 29/07/2026 0 data Rp. 0,-
30 30/07/2026 0 data Rp. 0,-
31 31/07/2026 0 data Rp. 0,-
JUMLAH AKHIR 34211 data Rp. 15.604.886.766,-