BPKPD
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

Grafik Pendapatan Asli Daerah - Per Hari

Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen
GRAFIK SETORAN PER HARI - KONDISI BULAN MARET 2026 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN JUMLAH SETORAN PER HARI - KONDISI BULAN MARET 2026
No Tanggal Jml.Data Jml.Nominal Setoran (Rp.)
1 01/03/2026 130 data Rp. 26.782.623,-
2 02/03/2026 1601 data Rp. 529.222.079,-
3 03/03/2026 1695 data Rp. 572.635.932,-
4 04/03/2026 1443 data Rp. 513.970.457,-
5 05/03/2026 1457 data Rp. 655.407.743,-
6 06/03/2026 1103 data Rp. 339.985.191,-
7 07/03/2026 950 data Rp. 224.262.376,-
8 08/03/2026 170 data Rp. 20.247.500,-
9 09/03/2026 1911 data Rp. 510.111.967,-
10 10/03/2026 1613 data Rp. 681.827.338,-
11 11/03/2026 1619 data Rp. 683.816.593,-
12 12/03/2026 1715 data Rp. 4.600.118.391,-
13 13/03/2026 1117 data Rp. 387.456.045,-
14 14/03/2026 883 data Rp. 201.190.843,-
15 15/03/2026 135 data Rp. 25.561.400,-
16 16/03/2026 1922 data Rp. 532.936.035,-
17 17/03/2026 1670 data Rp. 692.227.388,-
18 18/03/2026 782 data Rp. 132.669.820,-
19 19/03/2026 22 data Rp. 4.161.500,-
20 20/03/2026 10 data Rp. 847.000,-
21 21/03/2026 0 data Rp. 0,-
22 22/03/2026 1 data Rp. 90.000,-
23 23/03/2026 26 data Rp. 4.762.500,-
24 24/03/2026 33 data Rp. 18.327.319,-
25 25/03/2026 2112 data Rp. 790.760.340,-
26 26/03/2026 2198 data Rp. 829.690.575,-
27 27/03/2026 1555 data Rp. 628.473.754,-
28 28/03/2026 900 data Rp. 153.701.400,-
29 29/03/2026 89 data Rp. 9.927.500,-
30 30/03/2026 2110 data Rp. 757.024.527,-
31 31/03/2026 1252 data Rp. 468.579.879,-
JUMLAH AKHIR 32224 data Rp. 14.996.776.015,-