BPKPD
Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

Grafik Pendapatan Asli Daerah - Per Hari

Dashboard Monitoring Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen
GRAFIK SETORAN PER HARI - KONDISI BULAN JANUARI 2026 (DALAM RIBUAN)
RINCIAN JUMLAH SETORAN PER HARI - KONDISI BULAN JANUARI 2026
No Tanggal Jml.Data Jml.Nominal Setoran (Rp.)
1 01/01/2026 45 data Rp. 9.592.500,-
2 02/01/2026 1619 data Rp. 430.884.394,-
3 03/01/2026 986 data Rp. 167.560.272,-
4 04/01/2026 218 data Rp. 30.841.000,-
5 05/01/2026 2125 data Rp. 591.538.132,-
6 06/01/2026 1859 data Rp. 493.220.686,-
7 07/01/2026 1691 data Rp. 575.821.146,-
8 08/01/2026 1599 data Rp. 528.476.609,-
9 09/01/2026 1147 data Rp. 254.900.955,-
10 10/01/2026 836 data Rp. 205.296.182,-
11 11/01/2026 145 data Rp. 18.046.800,-
12 12/01/2026 1931 data Rp. 4.859.698.921,-
13 13/01/2026 1441 data Rp. 435.786.711,-
14 14/01/2026 1292 data Rp. 321.818.022,-
15 15/01/2026 1370 data Rp. 537.988.655,-
16 16/01/2026 27 data Rp. 6.205.780,-
17 17/01/2026 967 data Rp. 191.441.373,-
18 18/01/2026 155 data Rp. 24.002.705,-
19 19/01/2026 1610 data Rp. 503.361.703,-
20 20/01/2026 1319 data Rp. 536.005.781,-
21 21/01/2026 1179 data Rp. 447.806.770,-
22 22/01/2026 1083 data Rp. 510.808.940,-
23 23/01/2026 977 data Rp. 590.467.650,-
24 24/01/2026 645 data Rp. 133.025.400,-
25 25/01/2026 141 data Rp. 27.639.100,-
26 26/01/2026 1318 data Rp. 511.784.988,-
27 27/01/2026 1087 data Rp. 448.802.530,-
28 28/01/2026 1110 data Rp. 570.930.178,-
29 29/01/2026 1051 data Rp. 480.166.825,-
30 30/01/2026 864 data Rp. 248.679.948,-
31 31/01/2026 639 data Rp. 151.395.825,-
JUMLAH AKHIR 32476 data Rp. 14.843.996.481,-